Descargue el archivo de Venta Particular
Enlace de descarga, archivo PDF:
Listado Venta Particular 2026
Plazo 60 días libres.
Flete gratis hasta 250 kms.
Sin Gastos
Sanidad Garantida
* Si surge algún inconveniente para visualizar el listado en un dispositivo móvil coloque el dispositivo en forma horizontal, o bien descargue el archivo en formato PDF.
| LOTE | RP | $ Base | Nacim | Peso actual | CE | frame | PN | PADRE | COMENTARIOS | |||
| Toros Angus Negro y Colorado | foto | video | pedigree | Genética muy probada ,líneas de sangre productivas | ||||||||
| 1 | 788 | 10.000.000 | ago-23 | 41 | 5.0 | 35 | Ver | Adobe | Hijo del Adobe (Charlo) en la Pitucona, cría natural de vaquillona. Facilidad de parto y engorde. Recomendado para vaquillonas. | |||
| 2 | 890 | 9.000.000 | nov-24 | 40 | 5.1 | 33 | Ver | Siete Bravo | Su padre es un Napoléon en lo mejor pastoril de Surangus. Su madre Declarada, sangre abierta y líneasmaternales bien OCC. | |||
| 3 | 910 | 9.000.000 | dic-24 | 39 | 5.2 | 37 | Ver | Remixado | Remixado con la histótrica familia de las Mary Elbor, sumado el Mr Angus, un paquete genético para exigentes. Padre de plantel | |||
| 4 | 852 | 9.500.000 | abr-24 | 41 | 4.8 | 36 | Ver | Record | Hijo natural de la Embrujada, madre de Napolitana. Su padre el Récord, apertura y novedad genética con genes Tres Marías. | |||
| 5 | 908 | 10.000.000 | dic-24 | 42 | 5.0 | 32 | Ver | Adobe | Hijo del productivo Adobe (Charlo) en la Yapa, una hija del Mr Angus perfecta, que siempre desteta más del 50 % de su peso. | |||
| 6 | 894 | 8.500.000 | nov-24 | 39 | 4.6 | 34 | Ver | Napo | Sangre del Napoleón y Casimiro en Pepita, campeona en las pistas y el campo, propia hermana del Pepito, reforzados genes de Brú . | |||
| 7 | 912 | 9.000.000 | dic-24 | 37.5 | 4.8 | 34 | Ver | Arturo | Toro para padre de plantel, que junta la familia materna del Mateo, con genes de Casamu en la legendaria familia F4 de Agromelu. | |||
| 8 | 848 | 7.500.000 | mar-24 | 40 | 4.5 | 36 | Ver | Badger | Novedad genética, Badger es Charlo en familia OCC Juanada. Su madre la Tucumana, del Bombazo con Adrenalina y Chaparrona. | |||
| 9 | 914 | 8.000.000 | dic-24 | 35 | 3.8 | 29 | Ver | Double Wide | Super vaquillonero hijo útimo toro importado del OCC, un compendio pastoril sobre una familia materna por Declaration y Surangus. | |||
| 10 | 854 | 7.500.000 | abr-24 | 41 | 3.8 | 37 | ver | Siete Bravo | Su padre es un Napoléon en lo mejor pastoril de Surangus. Su madre Serrana, emblema en Europa, con genes del OCC Discovery. | |||
| 11 | 926 | 7.000.000 | ene-25 | 39 | 4.2 | 35 | Ver | Araucano | Hijo del potente Araucano en una madre adquirida a Cibus, con sangres del Brutal en la legendaria familia materna del Quebrantador. | |||
| 12 | 928 | 7.500.000 | ene-25 | 36.5 | 4.4 | 34 | Ver | Adobe | Hijo del Adobe (Charlo) en la Administrada, por el Rudows Administrator y lo mejor de sangres antiguas pastoriles de Surangus y OCC. | |||
| 13 | 930 | 6.500.000 | ene-25 | 35 | 4.6 | 31 | Ver | Napo | Sangres productivas del Napoleón y Casimiro, con una línea materna sólida, que aporta rusticidad y eficiencia probada a campo. | |||
| 14 | 866 | 8.000.000 | sep-24 | 38.5 | 5.0 | 33 | Ver | Don Juan | Genes tops de La Pastoriza, con la apertura de Momentum y en una fuerte familia materna de La Legua de Panteras y Copper Rob. | |||
| 15 | 862 | 7.500.000 | sep-24 | 38 | 4.2 | 32 | Ver | Maxi | Hijo del inigualable Maxi con una hija de nuestro probado Volcán en familia de la Declarada y apertura de sangres pastoriles OCC. | |||
| 16 | 888 | 9.000.000 | abr-25 | 34 | 4.5 | 32 | Ver | Tehuelche | Otro hijo del interminable Tehuelche de sangre pastoril del Líder. Máxima calidad genética en colorado y familia detrás con inbreeding. | |||
| 17 | 868 | 8.000.000 | mar-24 | 39 | 4.6 | 32 | Ver | Don José | Familia materna del Euro, con Don Roberto y la potencia del Napoleón por lado materno. Mucha calidad racial en un toro para fabricar madres. | |||
| 18 | 924 | 6.500.000 | ene-25 | 37 | 5.0 | 35 | Ver | Napo | Sangres productivas del Napoleón y Casimiro en la Alquimimia, por Maxi en Adrenaliana y la gran familia materna de la Chaparrona. | |||
| 19 | 940 | 7.500.000 | abr-25 | 38.5 | 4.0 | 30 | Ver | Siete Bravo | Su padre es un Napoléon en lo mejor pastoril de Surangus. Su madre Serrana, emblema en Europa, con genes del OCC Discovery. | |||
| 20 | 892 | 8.000.000 | nov-24 | 40 | 5.0 | 34 | Ver | La Joya | El McCumber La Joya nos da consistencia maternal y de bajos requerimientos. Con sangres de Miquelarena en una madre campeona. | |||
| 21 | x635 | 8.000.000 | sep-24 | 39,5 | 4.7 | 36 | Ver | Saladillo | Hijo del Saladillo en una Twenty Twelve de La Legua adquirida en su liquidación, con Robin Hood y la famosa x 23 alabama. | |||
| PLAZO 60 días libres Flete Gratis hasta 250 kms Sin Gastos Sanidad Garantida |
||||||||||||
